絶縁抵抗計 ASLOE 型式:Z60【国内正規品】 【日本語取説書付】
- 本機は、安定した性能と使いやすい操作性を備え、絶縁抵抗と電圧を測定できる小型の絶縁抵抗計です。
- 本機はJIS C 1302:2018 規格に準拠しています。
- 絶縁抵抗測定電圧:250V, 500V, 1000V
- 5GΩまでの絶縁抵抗測定
- 自動放電機能
- 電圧測定:DC1500V, AC1000V
- 薄暗い場所でも試験結果を確認できる白色バックライト機能
- 出力電圧の実測値と絶縁抵抗測定値を同時に表示
- ロック装置つきテス・トスイッチ
- テスト対象の電圧テストとアラーム機能
- 本機はパネル校正技術を採用しており、標準器に接続し、手順に従ってパネル校正を行い、関連する校正データを保存し、規定された定期的な校正を完了して、
- 本機がその確度と機能を確実に達成できるようにします。
- 付属のストラップと簡易な操作性で、現場での使用に適しています。
- バッテリーを取り外さなくてもAC電源アダプタ(別売オプション)から給電可能です。
製品詳細
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

安全と規格
| 過電圧保護 | 絶縁抵抗測定:AC1200V/10秒 電圧測定:AC1000V/DC1500V/10秒 | 
| 適合規格 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 600V, 汚染度Ⅱ) IEC61557-1,2(1000 V a.c.及び1500 V d.c.以下の低電圧配電システムの電気的安全性、保護措置試験、計測又は監視用機器 1:一般要求事項 2:絶縁抵抗) | 
| 電磁両立性 | IEC61326-1,Group 1,Class B に準拠 | 
| サージ保護 | 6kV(IEC61010.1-2001による) | 
一般
| ディスプレイ | 2000カウント、白色バックライト | 
| 動作環境 | 温度:0~40 ºC; 湿度≤85%RH(結露無きこと) | 
| 保存環境 | 温度:-20~60ºC; 湿度≤90%RH(結露無きこと) | 
| 確度要求環境 | 温度:23±5ºC; 湿度≤75%(結露無きこと) | 
| 動作周囲環境 | 室内、室外(防水ではないので要注意)、高度0~2,000 m | 
| オーバー・レンジ表示 | 電圧:OL 絶縁抵抗:> 0.999G / >1.99G / >4.99G | 
| バッテリー・タイプ | 単3型1.5Vアルカリ電池 8個 | 
| バッテリー電圧低下 | ロー・バッテリー・シンボルを表示 | 
| オート・パワー・オフ | 操作しないまま15分経過後 | 
| クローズド・ケース・キャリブレーション | ケースを開けて調整する必要はありません。 | 
| 寸法 | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 
| 重量 | 約600g | 
| キャリブレーション間隔 | 1年 | 
絶縁抵抗測定(RISO)
| 定格測定電圧 | 測定範囲 | 最小分解能 | 開放電圧 | Fall-off resistance | 確度 | 
| 250V | 0.400MΩ~1.999MΩ | 0.001MΩ | DC 250V +20% -0% | 0.3MΩ | ±(5%+5) | 
| 2.00MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | ||||
| 20.0MΩ~199.9MΩ | 0.1MΩ | ||||
| 0.200GΩ~0.999GΩ | 0.001GΩ | ||||
| 測定対象の抵抗値が0.400MΩ未満の場合、測定結果は参考としてのみ使用できます。測定対象の抵抗値が0.999GΩよりも大きい場合は >0.999GΩ 表示になります。 | |||||
| 500V | 0.600MΩ~1.999MΩ | 0.001MΩ | DC 500V +20% -0% | 0.5MΩ | ±(5%+5) | 
| 2.00MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | ||||
| 20.0MΩ~199.9MΩ | 0.1MΩ | ||||
| 0.200GΩ~1.99GΩ | 0.01GΩ-0.001GΩ | ||||
| 測定対象の抵抗値が0.600MΩ未満の場合、測定結果は参考としてのみ使用できます。測定対象の抵抗値が1.99GΩよりも大きい場合は >1.99GΩ 表示になります。 | |||||
| 1000V | 0.800MΩ~1.999MΩ | 0.001MΩ | DC 1000V +20% -0% | 0.6MΩ | ±(5%+5) | 
| 2.00MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | ||||
| 20.0MΩ~199.9MΩ | 0.1MΩ | ||||
| 0.200GΩ~4.99GΩ | 0.01GΩ-0.001GΩ | ||||
| 測定対象の抵抗値が0.800MΩ未満の場合、測定結果は参考としてのみ使用できます。測定対象の抵抗値が4.99GΩよりも大きい場合は >4.99GΩ 表示になります。 | |||||
- 短絡電流: ≥1 mA
- 自動放電時間:1秒
- ライブ・テストは禁止されています。テスト中に端子電圧が30Vを超えると、アラームを通知します。
AC/DC電圧
| 測定機能 | DC電圧 | AC電圧 | 
| 測定範囲 | ±(20~1500)V | 20~1000V(45~1kHz) | 
| 分解能 | 1V | |
| 確度 | 2%+3 | |
| 入力インピーダンス:10MΩ. 測定速度:2回/秒 | ||
標準アクセサリー
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 






