マルチ・ポイント・レーザー・マーカー付 赤外線放射温度計 ASLOE 型式:304D / 304E /304F【国内正規品】
| 温度測定範囲 | 304D:-50℃~400℃ (-58℉~752℉) 304E:-50℃~600℃ (-58℉~1112℉) 304F: -50℃~900℃ (-58℉~1652℉) | 
| 測定精度 | -50℃~0℃ (-58℉~32℉): ±3℃ (±5℉) 0℃~900℃ (32℉~1652℉):読取値の±1.5%(1.5%)どちらか大きい方 | 
| 再現性 | 1%読取値または1℃どちらか大きい方 | 
| 反応時間 | 約0.5秒、95%応答 | 
| 赤外線波長 | 5-14 μm | 
| 物体距離比 | 12:1 | 
| 無操作時自動シャットダウン時間 | 約7秒 | 
| 低電池表示 | <2.4V時にバッテリーシンボル表示 | 
| オーバーロード表示 | LCDに「Hi」/「Lo」表示 | 
| 作業環境の上限/下限表示 | LCDに「AH」/「AL」表示 | 
製品詳細
 
  
  
  
  
 



